ULANGAN MID SEMESTER | ||||||||
MATAKULIAH | STATISTIK PENELITIAN | |||||||
DOSEN PENGASUH | MUAZRI, S.Pd | |||||||
KELAS / SEMESTER | 3 F / GAZAL 2011-2012 | |||||||
JURUSAN | PEND. ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | |||||||
PROGRAM STUDI | PEND. GEOGRAFI | |||||||
disajikan data : nilai ujian 80 orang mahasiswa | ||||||||
78 | 50 | 48 | 74 | 80 | 90 | 80 | 80 | |
80 | 84 | 90 | 70 | 90 | 90 | 82 | 78 | |
70 | 71 | 90 | 40 | 56 | 80 | 74 | 70 | |
68 | 72 | 80 | 50 | 60 | 90 | 80 | 86 | |
90 | 40 | 82 | 74 | 74 | 42 | 86 | 88 | |
90 | 90 | 76 | 70 | 90 | 72 | 66 | 70 | |
80 | 90 | 60 | 72 | 90 | 90 | 88 | 80 | |
70 | 74 | 90 | 90 | 80 | 60 | 70 | 76 | |
64 | 60 | 82 | 82 | 60 | 60 | 88 | 64 | |
76 | 62 | 88 | 70 | 66 | 88 | 80 | 70 | |
Dari data di atas, buatlah tabel distribusi frekuensi dan tentukan | ||||||||
a. Mean | ||||||||
b. Simpangan baku | ||||||||
c. Jumlah mahasiswa yang memperoleh | ||||||||
1. nilai lebih dari 75 | ||||||||
2. nilai lebih dari 60 | ||||||||
3. nilai kurang dari 90 | ||||||||
4. nilai kurang dari 50 | ||||||||
5. nilai antara 65 dan 85 | ||||||||
6. nilai antara 40 dan 60 | ||||||||
7. nilai antara 60 dan 90 | ||||||||
Kamis, 17 November 2011
Langganan:
Postingan (Atom)